Price : US $ 12000/ Piece
Packaging Details : Film Packing
Payment Terms : T/T
Place of Origin : Zhangjiagang
Crushing Degree : Ultra-Fine Mill
Finished Surface : Gear Process
Trade Terms : FOB
Production Capacity : 20 Sets
Model Number : BSJ-650
Brand Name : BSJ-650
Drive : Electric
Standard : CE. SGS
Principle : Roller Culling
Main Markets : Global
Tongs' Features : Combination Tongs
Cutter Material : High-Speed Steel
Type : Hammer Crusher
Category : Plastic Crushing Machinery
Modle | Bsj-500 | Bsj-650 | Bsj-700 | Bsj-800 | Bsj-1000 | Bsj-1200 | ||
NO. of Rotary blades | 27 | 30 | 33 | 39 | 48 | 57 | ||
Size of rotary blades(mm) | 46*46*30 | 46*46*30 | 46*46*30 | 46*46*30 | 46*46*30 | 46*46*30 | ||
Shaft speed(r/min) | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 90r/min | ||
NO. of Fix blades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Length of fix blade(mm) | 525 | 675 | 725 | 855 | 1050 | 1250 | ||
Shaft diameter(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Hopper opening(mm) | 500*600 | 650*740 | 720*740 | 850*900 | 1050*1100 | 1250*1350 | ||
Motor power (kw) | 22.5 | 32.5 | 35.5 | 42.5 | 50.5 | 62.5 | ||
Hydraulic details(kg/cm² ) | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | ||
Stroke (mm) | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | ||
Hydraulic power(kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | ||
Shredder Capacity (kg/h) | 300-350 | 400-450 | 450-600 | 500-750 | 850-900 | 1000-1100 | ||
Machine size(m) | 3*1.6*2 | 3.3*2*2.2 | 3.5*2*2.5 | 4*2.4*2.5 | 4.8*2.6*2.7 | 5.2*3*2.7 | ||
Machine weight(kg) | 2500 | 3500 | 3800 | 4800 | 5500 | 6500 | ||
Application | hard plastic , plastic pipe, wood, paper, appliance circuit board and so on | |||||||
![]() |
Hard Plastic Shredder BSJ-650 Images |